Μετά τους αγώνες του διημέρου 2-3 Δεκεμβρίου, οι βαθμολογίες σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής (Εφήβων-Παίδων-Κορασίδων-Νεανίδων), με τις ομάδες του Αλιβερίου να μετέχουν στον Α' όμιλο των αντίστοιχων
πρωταθλημάτων, διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΦΗΒΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
πρωταθλημάτων, διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΕΦΗΒΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 6 | 12 | 6 | 0 | 445 | 237 | |||||
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 6 | 10 | 4 | 2 | 317 | 225 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 5 | 7 | 2 | 3 | 267 | 298 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 5 | 6 | 1 | 4 | 188 | 331 | |||||
ΣΤΥΡΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 110 | 236 |
ΠΑΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΓΕΧ | 7 | 14 | 7 | 0 | 411 | 248 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 7 | 12 | 5 | 2 | 427 | 332 | |||||
ΓΑΣ ΒΑΣΙΛ. | 7 | 12 | 5 | 2 | 420 | 350 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 7 | 9 | 2 | 5 | 332 | 368 | |||||
Γ.Σ. ΚΥΜΗΣ | 7 | 7 | 1 | 6 | 176 | 339 | |||||
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 7 | 7 | 1 | 6 | 283 | 412 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ Χ. | 5 | 9 | 4 | 1 | 303 | 112 | |||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | 8 | 4 | 0 | 233 | 123 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 5 | 8 | 3 | 2 | 300 | 178 | |||||
ΑΙΑΣ ΑΛΙΒ. | 5 | 5 | 1 | 3 | 80 | 277 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 5 | 5 | 0 | 5 | 128 | 354 |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Β. | Ν. | Η. | ΥΠ. | Κ. | |||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. | 3 | 6 | 3 | 0 | 186 | 108 | |||||
ΠΡΩΤΕΑΣ | 3 | 5 | 2 | 1 | 156 | 112 | |||||
ΑΣΤ.ΑΛΙΒ. | 3 | 4 | 1 | 2 | 103 | 99 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 3 | 3 | 0 | 3 | 81 | 207 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου