Β'ΕΠΣΕ 3ος Όμιλος: Αποτελέσματα-Βαθμολογία-Επόμενη αγωνιστική
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΣΚΟΡ |
ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 3-1 |
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 4-0 |
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 3-2 |
ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 5-1 |
ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2-2 |
ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΗΔΩΝΟΣ | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-3 |
ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΡΕΠΟ | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | Β |
1 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | 9 |
| ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 9 |
3 | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | 7 |
4 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ* | 6 |
| ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | 6 |
6 | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ* | 4 |
| ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ & ΠΕΡ. | 4 |
8 | ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 |
9 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | 2 |
10 | ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ* | 1 |
11 | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 |
| ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ | 0 |
| ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | 0
|
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | 3ος όμιλος | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΓΗΠΕΔΟ |
21/10/17 | 13:00 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΣΚΥΡΟΥ | ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ |
21/10/17 | 16:00 | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ | ΑΟ ΖΑΡΑΚΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
21/10/17 | 16:00 | ΑΟ ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ | ΤΡΑΧΗΛΙΟΥ |
22/10/17 | 16:00 | ΑΟ ΔΥΣΤΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΔΥΣΤΟΥ |
22/10/17 | 16:00 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | ΕΡΜΗΛΙΟΣ ΑΝΔΗΔ. | ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
22/10/17 | 16:00 | ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ | ΑΟ ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΖΑΡΑΚΩΝ |
| | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ | ΡΕΠΟ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου